Снабжение и комплектация строительных объектов
Каталог продукцииБолее 135 категорий
Заказать расчетСмета за 24 часа +7 395 256-24-73В будни с 9:00 до 18:00 Написать на почтуКонтакты отделов

Трубы и детали трубопроводов в ППУ изоляции

Компания Batissur предлагает трубы и детали трубопроводов в тепловой изоляции ППУ для эффективного теплосбережения. ППУ-изоляция обеспечивает защиту трубопроводов от теплопотерь и коррозии, продлевая срок их службы и улучшая энергоэффективность систем. Идеально подходит для инженерных и промышленных объектов.

Доступные модели

Наименование Наружный d трубы Толщина стенки Марка стали НТД на трубу Вид изоляции Наружный d оболочки Оболочка СОДК НТД на нанесение изоляции Цена, руб.
Труба бесшовная 57 3,5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 898.86
Труба бесшовная 57 3,5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 914.80
Труба бесшовная 57 3,5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 125 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 810.89
Труба бесшовная 57 3,5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 125 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 826.80
Труба бесшовная 57 3,5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 871.11
Труба бесшовная 57 3,5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 887.03
Труба бесшовная 57 4 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 956.58
Труба бесшовная 57 4 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 974.62
Труба бесшовная 57 4 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 125 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 868.61
Труба бесшовная 57 4 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 125 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 886.65
Труба бесшовная 57 4 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 928.84
Труба бесшовная 57 4 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 946.86
Труба бесшовная 57 5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 068.54
Труба бесшовная 57 5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 090.66
Труба бесшовная 57 5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 125 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 980.56
Труба бесшовная 57 5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 125 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 002.68
Труба бесшовная 57 5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 040.79
Труба бесшовная 57 5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 062.89
Труба бесшовная 57 6 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 175.84
Труба бесшовная 57 6 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 201.84
Труба бесшовная 57 6 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 125 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 087.84
Труба бесшовная 57 6 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 125 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 113.87
Труба бесшовная 57 6 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 148.07
Труба бесшовная 57 6 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 174.10
Труба бесшовная 76 3,5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 051.48
Труба бесшовная 76 3,5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 116.95
Труба бесшовная 76 3,5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 138.54
Труба бесшовная 76 3,5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 002.15
Труба бесшовная 76 3,5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 023.74
Труба бесшовная 76 3,5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 089.20
Труба бесшовная 76 3,5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 110.77
Труба бесшовная 76 4 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 109.79
Труба бесшовная 76 4 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 134.28
Труба бесшовная 76 4 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 196.84
Труба бесшовная 76 4 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 221.32
Труба бесшовная 76 4 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 082.03
Труба бесшовная 76 4 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 106.52
Труба бесшовная 76 4 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 169.07
Труба бесшовная 76 4 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 193.57
Труба бесшовная 76 5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 266.05
Труба бесшовная 76 5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 296.24
Труба бесшовная 76 5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 353.10
Труба бесшовная 76 5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 383.29
Труба бесшовная 76 5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 238.30
Труба бесшовная 76 5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 268.49
Труба бесшовная 76 5 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 325.33
Труба бесшовная 76 5 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ без СОДК ГОСТ 30732-2006 1 355.52
Труба бесшовная 76 6 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 417.65
Труба бесшовная 76 6 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 ППУ 140 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 453.37
Труба бесшовная 76 6 ст 20 ГОСТ 8732-78 ППУ 160 ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006 1 504.70

Преимущества данного раздела

Ваш надежный партнер

Мы понимаем, насколько тяжело найти хорошего подрядчика, поэтому стараемся быть лучшими на каждом этапе сотрудничества. Попробуйте сами!

Пользуясь данной формой вы соглашаетесь с политикой компании по обработке персональных данных